DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 01 Jun. 2026 14:22:09 WITA
, Total : 34.236 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1023/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662156 22955 0058401584 | DA8286PV | M. Adis | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1025/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662173 22955 0058413388 | DA1435TPK | Ramdhan Hadi | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1024/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662171 22955 0058410904 | DA7960PL | Sujianto | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1022/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662155 22955 0058401581 | DA8286PV | M. Adis | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1021/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662145 22955 0058398530 | DA8794PQ | Joko Suarno | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1020/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662144 22955 0058398526 | DA8286PV | M. Adis | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1019/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662141 22955 0058398131 | DA1246LF | Nurhuda.H | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1018/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662140 22955 0058398123 | DA1246LF | Nurhuda.H | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1017/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662137 22955 0058397775 | DA8437TAP | Nasfi Sakbanny, S.Sos | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1016/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662128 22955 0058393418 | DA8455WA | Chandra Iswara | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1015/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662127 22955 0058393412 | DA8455WA | Chandra Iswara | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1014/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662113 22955 0058387157 | DA1239JI | Agung Triasmo | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1013/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662109 22955 0058386919 | DA1270JK | Taufiqurrahman | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1012/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662106 22955 0058380657 | DA8162TPD | Samlani | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1011/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662103 22955 0058377737 | DA8170PQ | Ahmad Alfajriannor | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1010/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662099 22955 0058377562 | DA1524PS | Nur Kasan | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1009/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662098 22955 0058377309 | DA8267PP | Muhammad Zaini Zakir | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1008/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662095 22955 0058377240 | DA8267PP | Muhammad Zaini Zakir | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1007/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662092 22955 0058376849 | DA1735BW | Rahmadi | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1006/Pid.LL/2026/PN Bjb | G9662091 22955 0058376706 | DA1087CO | Muhammad Yusuf | 21 May 2026 RUANG TIRTA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
